Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:021-62968991
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、設(shè)備主要材質(zhì):外殼冷板噴塑內(nèi)膽不銹鋼。
2、日本理化RKC數(shù)顯調(diào)節(jié)儀
3、無聲放電臭氧發(fā)生器,空氣干燥凈化器,非色散臭氧檢測(cè)儀,工作波長(zhǎng)254nm
4、恒溫水槽,硅膠干燥塔
參考技術(shù):
1、臭氧濃度10-1000pphm直讀,偏差≦10% 2、試驗(yàn)室溫度:室溫-60℃ 均勻度±2℃
3、料架回轉(zhuǎn)速度:2R/min 4、料架拉伸頻率:0.5HZ
5、試驗(yàn)氣體流量:20-80L/min
7、型號(hào):JHC-100 JHC-200
8、工作室尺寸D*W*H(mm):450*450*450 550*550*550
9、功率(kw):3 6
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 額定功率KW | zui高工作溫度 | 額定電壓V | 相數(shù) | 空爐升溫時(shí)間 | 爐膛尺寸mm | 外型尺寸 | 二硅化鉬元件規(guī)格 | 重量 |
JH2-2.5-10 | 2.5 | 1000℃ | 220v | 單 | ≤50min | 200*120*80 | 540*520*440 | -- | 40kg |
JH2-4-10 | 4 | 1000℃ | 220v | 單 | ≤50 min | 300*200*120 | 600*620*510 | -- | 65 kg |
JH2-8-10 | 8 | 1000℃ | 380v | 3 | ≤70 min | 400*250*160 | 800*520*587 | -- | 115 kg |
JH2-12-10 | 12 | 1000℃ | 380v | 3 | ≤80 min | 500*300*200 | 910*650*730 | -- | 200 kg |
JH2-3.2-12 | 3.2 | 1200℃ | 220v | 單 | ≤50 min | 200*120*80 | 540*520*440 | -- | 40 kg |
JH2-5-12 | 5 | 1200℃ | 220v | 單 | ≤50 min | 300*200*120 | 600*620*510 | -- | 65 kg |
JH2-10-12 | 10 | 1200℃ | 380v | 3 | ≤70 min | 400*250*160 | 800*520*587 | -- | 115 kg |
JH2-6-13 | 6 | 1300℃ | 3/0~210v | 3 | ≤70 min | 250*150*100 | 650*604*600 | -- | 90 kg |
JH2-10-13 | 10 | 1300℃ | 3/0~210v | 3 | ≤75 min | 400*200*160 | 810*660*675 | -- | 135 kg |
JH2-8-16 | 8 | 1600℃ | 220 | | ≤220 min | 300*150*120 | 815*1050*1375 | 270*150*∮6*40 | 400 kg |
JH2-12-16 | 12 | 1600℃ | 2相380v帶中線 | ≤250 min | 400*200*160 | 900*1100*1500 | 270*180*∮6*40 | 550 kg | |
JH2-20-16 | 20 | 1600℃ | 2相380v帶中線 | ≤320 min | 600*200*260 | 1030*1200*1600 | 300*280*∮6*40 | 850 kg |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:15901805483
聯(lián)系郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄漕河涇開發(fā)區(qū)名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區(qū)亭林工業(yè)園區(qū)亭誼路68號(hào)簡(jiǎn)戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 上海簡(jiǎn)戶儀器設(shè)備有限公司【環(huán)境試驗(yàn)箱|冷熱沖擊|高低溫試驗(yàn)箱】版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12004637號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)